Round 14 · 13 Sep 2026
Spanish Grand Prix
2026-09-13_Race · 57 laps · 22 entries · from the f1 database
Executive summary
Kimi Antonelli (Mercedes) won from P2 by 4.351 s over Max Verstappen (Red Bull Racing), with Lando Norris third— George Russell set the fastest lap (1:35.587 on L49, on new hards).
The start-compound split: HAM/HUL/VER on softs, 7 drivers on mediums, 12 drivers on hards. The biggest pit wave came on lap 14 — 10 cars stopping together. The race was shaped by a lap-14 VSC, with ≈2 laps run under caution.
ANT did not lead wire-to-wire: the lead changed hands 2 times, with NOR (laps 1–15) and LEC (laps 16–47). 4 DNFs: SAI (lap 43, DNF in the pits), PER (lap 31, DNF in the pits), STR (lap 12, stopped on track — brought out the VSC), HAM (lap 6, DNF in the pits). ANT leads the championship on 292 points, 81 clear with 233 points still available in 9 rounds.
Key facts
Session timeline
| Local | Lap | Event |
|---|---|---|
| 14:05 | 1 | 2 Yellow flag |
| 14:20 | 1 | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN |
| 14:30 | 1 | PIT EXIT CLOSED |
| 14:45 | 1 | RISK OF RAIN FOR THE F1 RACE IS 0% |
| 14:50 | 1 | 2 Yellow flag |
| 15:04 | 1 | RACE START |
| 15:04 | 1 | 2 Yellow flag |
| 15:04 | 1 | PIT EXIT OPEN |
| 15:12 | 5 | 2 Yellow flag |
| 15:26 | 14 | 2 Yellow flag |
| 15:27 | 14 | 6 VSC deployed |
| 15:29 | 15 | 7 VSC ending |
| 16:38 | 57 | CHEQUERED FLAG |
Merged from TrackStatus transitions and race control messages · times local (UTC+2) · lap attribution from the winner's lap completions
Lap-time progression
Click legend entries to isolate drivers · scroll/zoom inside the chart · every lap is drawn · y-axis spans fastest lap → fastest +30%, slower laps clip at the top
Race progress
Grid position (lap 0) → final standing · P1 at the top · a driver's line stops where they went out (DNF) · click legend entries to isolate drivers
Tyre strategies & pit stops
Fastest stationary stops
| # | Driver | Lap | Stop | Lane | via |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS | 28 | 2.2 s | 30.6 s | stop feed |
| 2 | RUS | 14 | 2.3 s | 30.7 s | series |
| 3 | VER | 14 | 2.4 s | 31.1 s | series |
| 4 | HUL | 14 | 2.4 s | 31.0 s | series |
| 5 | BOR | 47 | 2.5 s | 30.8 s | stop feed |
| 6 | OCO | 14 | 2.6 s | 32.2 s | series |
| 7 | TSU | 36 | 2.7 s | 31.4 s | stop feed |
| 8 | BEA | 43 | 2.7 s | 31.4 s | stop feed |
Median stationary stop 2.8 s over 23 timed stops in the feeds. The three pit feeds overlap and miss a few cars — stop counts in the classification table are from live timing and authoritative; timings here are best-effort merges.
0 drivers started on intermediates; the biggest pit wave came on lap 14 (10 cars) — the simultaneous compound switch is visible across the field.
Corner analysis
Average speed by position around the lap — ANT vs RUS, laps 3–12 (shared clean window), car positions normalised per lap from the start/finish line; C-labels are auto-detected apexes.
ANT is quicker through 68 of 120 track segments vs RUS (49 to RUS); biggest edges: ANT +28 km/h at 79% distance, RUS +14 km/h at 59%.
Penalties & steward decisions
| Lap | Car | Decision / message |
|---|---|---|
| 4 | 3 VER | TURN 1 INCIDENT INVOLVING CAR 3 (VER) NOTED - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE (15:04:12) |
| 4 | 55 SAI+22 TSU | TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 55 (SAI) AND 22 (TSU) NOTED - CAUSING A COLLISION (15:04:12) |
| 5 | 3 VER | FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CAR 3 (VER) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE (15:04:12) |
| 5 | 81 PIA | CAR 81 (PIA) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 1 15:04:34 |
| 5 | 44 HAM | CAR 44 (HAM) TIME 1:43.055 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 4 15:09:18 |
| 6 | 44 HAM | CAR 44 (HAM) TIME 1:43.055 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 4 15:09:34 |
| 6 | 44 HAM | CAR 44 (HAM) TIME 1:51.932 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 5 15:11:01 |
| 6 | 44 HAM | CAR 44 (HAM) TIME 1:51.932 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 20 LAP 5 15:12:23 |
| 6 | 44 HAM | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 44 (HAM) - TRACK LIMITS |
| 7 | 12 ANT | CAR 12 (ANT) TIME 1:41.166 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 17 LAP 6 15:13:39 |
| 7 | 44 HAM | CAR 44 (HAM) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 17 LAP 6 15:14:10 (PIT) |
| 8 | 55 SAI+22 TSU | FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 55 (SAI) AND 22 (TSU) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION (15:04:12) |
| 8 | 22 TSU | CAR 22 (TSU) TIME 1:43.517 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 15 LAP 7 15:15:43 |
| 10 | 81 PIA | INCIDENT INVOLVING CAR 81 (PIA) NOTED - YELLOW FLAG INFRINGEMENT (15:12::25) |
| 10 | 22 TSU | CAR 22 (TSU) TIME 1:43.759 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 15 LAP 8 15:17:27 |
| 12 | 41 LIN | INCIDENT INVOLVING CAR 41 (LIN) NOTED - YELLOW FLAG INFRINGEMENT (15:12:24) |
| 13 | 81 PIA | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 81 (PIA) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - YELLOW FLAG INFRINGEMENT (15:12::25) |
| 13 | 41 LIN | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 41 (LIN) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - YELLOW FLAG INFRINGEMENT (15:12:24) |
| 14 | 55 SAI | CAR 55 (SAI) TIME 1:44.117 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 12 15:23:43 |
| 14 | 22 TSU | CAR 22 (TSU) TIME 1:44.359 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 12 15:23:41 |
| 15 | 55 SAI | CAR 55 (SAI) TIME 1:43.256 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 15 LAP 13 15:26:08 |
| 16 | 22 TSU | TURN 5 INCIDENT INVOLVING CAR 22 (TSU) NOTED (15:23:41) |
| 16 | 55 SAI+14 ALO | TURN 5 INCIDENT INVOLVING CARS 55 (SAI) AND 14 (ALO) NOTED (15:23:42) |
| 17 | 11 PER+22 TSU | UPDATE: TURN 5 INCIDENT INVOLVING CARS 11 (PER) AND 22 (TSU) NOTED (15:23:41) |
| 17 | 23 ALB | CAR 23 (ALB) TIME 1:42.132 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 16 15:31:05 |
| 18 | 55 SAI+14 ALO | FIA STEWARDS: TURN 5 INCIDENT INVOLVING CARS 55 (SAI) AND 14 (ALO) UNDER INVESTIGATION (15:23:42) |
| 19 | 11 PER+22 TSU | FIA STEWARDS: TURN 5 INCIDENT INVOLVING CARS 11 (PER) AND 22 (TSU) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION (15:23:41) |
| 20 | 55 SAI | PenaltyFIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 55 (SAI) (15:23:42) |
| 24 | 55 SAI | CAR 55 (SAI) TIME 1:42.021 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 15 LAP 22 15:42:09 |
| 24 | 12 ANT | CAR 12 (ANT) TIME 1:39.145 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 23 15:41:55 |
| 24 | 55 SAI | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 55 (SAI) - TRACK LIMITS |
| 26 | 55 SAI | CAR 55 (SAI) TIME 2:23.167 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 15 LAP 24 15:46:17 |
| 27 | 55 SAI | FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 55 (SAI) (15:23:42) |
| 28 | 5 BOR | CAR 5 (BOR) TIME 1:39.753 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 26 15:47:39 |
| 28 | 11 PER | CAR 11 (PER) TIME 1:43.523 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 15 LAP 26 15:49:02 |
| 30 | 11 PER | CAR 11 (PER) TIME 1:43.767 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 15 LAP 27 15:50:46 |
| 30 | 27 HUL | CAR 27 (HUL) TIME 1:40.148 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 15 LAP 28 15:51:46 |
| 34 | 11 PER | CAR 11 (PER) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 31 15:57:15 (PIT) |
| 35 | 5 BOR | CAR 5 (BOR) TIME 1:39.650 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 34 16:00:38 |
| 38 | 55 SAI | CAR 55 (SAI) TIME 1:44.517 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 11 LAP 35 16:05:11 |
| 38 | 81 PIA | CAR 81 (PIA) TIME 1:38.324 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 19 LAP 35 16:03:06 |
| 38 | 41 LIN | CAR 41 (LIN) TIME 1:39.716 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 37 16:05:57 |
| 45 | 43 COL | CAR 43 (COL) TIME 1:39.209 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 17 LAP 42 16:14:53 |
| 45 | 43 COL | TURN 17 INCIDENT INVOLVING CAR 43 (COL) NOTED - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE (16:14:53) |
| 46 | 23 ALB | CAR 23 (ALB) TIME 1:40.060 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 18 LAP 43 16:17:43 |
| 47 | 5 BOR | TURN 5 INCIDENT INVOLVING CAR 5 (BOR) NOTED - MOVING UNDER BRAKING (16:19:05) |
| 48 | 43 COL | FIA STEWARDS: TURN 17 INCIDENT INVOLVING CAR 43 (COL) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE (16:14:53) |
| 48 | 43 COL | CAR 43 (COL) TIME 1:40.470 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 45 16:19:08 |
| 49 | 5 BOR | FIA STEWARDS: TURN 5 INCIDENT INVOLVING CAR 5 (BOR) UNDER INVESTIGATION - MOVING UNDER BRAKING (16:19:05) |
| 50 | 81 PIA | CAR 81 (PIA) TIME 1:40.554 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 19 LAP 45 16:20:02 |
| 50 | 81 PIA | CAR 81 (PIA) TIME 1:39.478 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 46 16:20:48 |
| 50 | 41 LIN | CAR 41 (LIN) TIME 1:40.648 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 47 16:22:11 |
| 50 | 81 PIA | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 81 (PIA) - TRACK LIMITS |
| 53 | 5 BOR | CAR 5 (BOR) TIME 1:38.430 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 49 16:25:55 |
| 53 | 5 BOR | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 5 (BOR) - TRACK LIMITS |
| 55 | 1 NOR | CAR 1 (NOR) TIME 1:36.934 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 54 16:32:29 |
| 57 | 41 LIN+27 HUL | TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 41 (LIN) AND 27 (HUL) NOTED - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK (16:35:23) |
| 57 | 3 VER | TURN 5 INCIDENT INVOLVING CAR 3 (VER) NOTED - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE (16:35:42) |
| 57 | 27 HUL | CAR 27 (HUL) TIME 1:42.637 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 55 16:35:25 |
| 57 | 3 VER | CAR 3 (VER) TIME 1:37.837 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 56 16:35:43 |
| 57 | 41 LIN+27 HUL | FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 41 (LIN) AND 27 (HUL) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK (16:35:23) |
| 57 | 3 VER | FIA STEWARDS: TURN 5 INCIDENT INVOLVING CAR 3 (VER) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE (16:35:42) |
| 57 | 10 GAS | INCIDENT INVOLVING CAR 10 (GAS) NOTED - SPEEDING IN THE PIT LANE (16:37:16) |
| 57 | 10 GAS | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 10 (GAS) UNDER INVESTIGATION - SPEEDING IN THE PIT LANE (16:37:16) |
| 57 | 10 GAS | PenaltyFIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 10 (GAS) - SPEEDING IN THE PIT LANE (16:37:16) |
Championship state
ANT leads the championship on 292 points, 81 clear with 233 points still available in 9 rounds.
Drivers
| Pos | Driver | Team | Points | This race | Model |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT | Mercedes | 292 | +25 | 292 |
| 2 | RUS | Mercedes | 211 | +10 | 211 |
| 3 | HAM | Ferrari | 191 | +0 | 191 |
| 4 | NOR | McLaren | 186 | +15 | 186 |
| 5 | LEC | Ferrari | 167 | +12 | 167 |
| 6 | VER | Red Bull Racing | 145 | +18 | 145 |
| 7 | PIA | McLaren | 120 | +4 | 120 |
| 9 | LAW | Red Bull Racing | 59 | +8 | 59 |
| 10 | GAS | Alpine | 41 | +0 | 41 |
| 11 | LIN | Racing Bulls | 31 | +2 | 31 |
| 12 | COL | Alpine | 27 | +6 | 27 |
| 13 | BEA | Haas F1 Team | 18 | +0 | 18 |
| 14 | BOR | Audi | 10 | +0 | 10 |
| 15 | HUL | Audi | 7 | +1 | 7 |
| 16 | SAI | Williams | 6 | +0 | 6 |
| 17 | ALB | Williams | 5 | +0 | 5 |
| 18 | OCO | Haas F1 Team | 3 | +0 | 3 |
| 19 | ALO | Aston Martin | 3 | +0 | 3 |
| 20 | TSU | Racing Bulls | 1 | +0 | 1 |
| 21 | STR | Aston Martin | 0 | +0 | 0 |
| 22 | BOT | Cadillac | 0 | +0 | 0 |
| 23 | PER | Cadillac | 0 | +0 | 0 |
Constructors
| Pos | Team | Drivers | Points | This race | Model |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | ANT · RUS | 503 | +35 | 503 |
| 2 | Ferrari | HAM · LEC | 358 | +12 | 358 |
| 3 | McLaren | NOR · PIA | 306 | +19 | 306 |
| 4 | Red Bull Racing | VER | 227 | +26 | 230 |
| 5 | Racing Bulls | LAW · LIN · TSU | 77 | +2 | 77 |
| 6 | Alpine | COL · GAS | 68 | +6 | 68 |
| 7 | Haas F1 Team | BEA · OCO | 21 | +0 | 21 |
| 8 | Audi | BOR · HUL | 17 | +1 | 17 |
| 9 | Williams | ALB · SAI | 11 | +0 | 11 |
| 10 | Aston Martin | ALO · STR | 3 | +0 | 3 |
| 11 | Cadillac | BOT · PER | 0 | +0 | 0 |
Standings snapshots at this round from the feed (constructors = driver points summed per team they scored them for) · Model = live projection's final predicted points
Weather conditions
Classification
| Pos | Driver | Team | Grid | Gap | Stops | Best lap | Tyre | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT | Mercedes | 2 | — | 1 | 1:36.030 L57 | HHard | 25 |
| 2 | VER | Red Bull Racing | 3 | +4.351 | 1 | 1:36.760 L52 | HHard | 18 |
| 3 | NOR | McLaren | 1 | +5.089 | 1 | 1:36.680 L52 | HHard | 15 |
| 4 | LEC | Ferrari | 5 | +29.116 | 1 | 1:36.063 L50 | SSoft | 12 |
| 5 | RUS | Mercedes | 6 | +29.829 | 2 | 1:35.587 L49 | HHard | 10 |
| 6 | LAW | Red Bull Racing | 8 | +86.746 | 1 | 1:36.846 L49 | MMedium | 8 |
| 7 | COL | Alpine | 9 | +94.281 | 1 | 1:37.321 L52 | HHard | 6 |
| 8 | PIA | McLaren | 7 | +95.839 | 1 | 1:37.226 L48 | MMedium | 4 |
| 9 | LIN | Racing Bulls | 10 | 1L | 1 | 1:38.211 L40 | HHard | 2 |
| 10 | HUL | Audi | 11 | 1L | 1 | 1:38.114 L50 | HHard | 1 |
| 11 | OCO | Haas F1 Team | 13 | 1L | 1 | 1:38.119 L49 | HHard | 0 |
| 12 | GAS | Alpine | 14 | 1L | 1 | 1:38.141 L36 | SSoft | 0 |
| 13 | BOR | Audi | 12 | 1L | 1 | 1:37.837 L50 | SSoft | 0 |
| 14 | TSU | Racing Bulls | 15 | 1L | 1 | 1:38.396 L54 | MMedium | 0 |
| 15 | ALB | Williams | 16 | 1L | 1 | 1:39.397 L47 | HHard | 0 |
| 16 | BEA | Haas F1 Team | 22 | 1L | 2 | 1:37.308 L45 | HHard | 0 |
| 17 | ALO | Aston Martin | 17 | 2L | 2 | 1:39.003 L40 | HHard | 0 |
| 18 | BOT | Cadillac | 19 | 3L | 2 | 1:39.130 L45 | SSoft | 0 |
| DNF | SAI | Williams | 20 | 14L | 3 | 1:40.195 L36 | HHard | 0 |
| DNF | PER | Cadillac | 18 | 26L | 2 | 1:41.116 L16 | HHard | 0 |
| DNF | STR | Aston Martin | 21 | 45L | - | 1:43.462 L11 | HHard | 0 |
| DNF | HAM | Ferrari | 4 | 51L | 1 | 1:39.839 L3 | SSoft | 0 |