Round 11 · 26 Jul 2026
Hungarian Grand Prix
2026-07-26_Race · 70 laps · 22 entries · from the f1 database
Executive summary
Lando Norris (McLaren) won from pole by 15.080 s over Max Verstappen (Red Bull Racing), with Kimi Antonelli third— Charles Leclerc set the fastest lap (1:22.000 on L58, on new hards).
The start-compound split: 6 drivers on softs, 16 drivers on mediums. The biggest pit wave came on lap 42 — 3 cars stopping together. The race was shaped by a lap-56 VSC, with ≈2 laps run under caution.
NOR did not lead wire-to-wire: the lead changed hands 8 times, with PIA (laps 2–15 and laps 23–32) and ANT (laps 18–22 and laps 41–45) and VER (lap 40). 3 DNFs: PIA (lap 55, stopped on track), PER (lap 48, DNF in the pits), BOT (lap 13, DNF in the pits). ANT leads the championship on 219 points, 50 clear with 316 points still available in 12 rounds.
Key facts
Session timeline
| Local | Lap | Event |
|---|---|---|
| 14:09 | 1 | 2 Yellow flag |
| 14:20 | 1 | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN |
| 14:24 | 1 | 2 Yellow flag |
| 14:30 | 1 | PIT EXIT CLOSED |
| 14:45 | 1 | RISK OF RAIN FOR THE F1 RACE IS 20% |
| 15:03 | 1 | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN |
| 15:58 | 39 | 2 Yellow flag |
| 16:14 | 50 | 2 Yellow flag |
| 16:22 | 56 | 2 Yellow flag |
| 16:22 | 56 | 6 VSC deployed |
| 16:24 | 57 | 7 VSC ending |
| 16:43 | 70 | CHEQUERED FLAG |
Merged from TrackStatus transitions and race control messages · times local (UTC+2) · lap attribution from the winner's lap completions
Lap-time progression
Click legend entries to isolate drivers · scroll/zoom inside the chart · every lap is drawn · y-axis spans fastest lap → fastest +30%, slower laps clip at the top
Race progress
Grid position (lap 0) → final standing · P1 at the top · a driver's line stops where they went out (DNF) · click legend entries to isolate drivers
Tyre strategies & pit stops
Fastest stationary stops
| # | Driver | Lap | Stop | Lane | via |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STR | 8 | 2.1 s | 21.8 s | stop feed |
| 2 | LIN | 20 | 2.1 s | 21.4 s | stop feed |
| 3 | GAS | 16 | 2.3 s | 21.5 s | series |
| 4 | SAI | 18 | 2.3 s | 21.6 s | stop feed |
| 5 | BOR | 29 | 2.3 s | 21.7 s | stop feed |
| 6 | LAW | 42 | 2.3 s | 21.6 s | series |
| 7 | LEC | 16 | 2.4 s | 21.9 s | stop feed |
| 8 | HUL | 19 | 2.4 s | 21.4 s | series |
Median stationary stop 2.7 s over 33 timed stops in the feeds. The three pit feeds overlap and miss a few cars — stop counts in the classification table are from live timing and authoritative; timings here are best-effort merges.
0 drivers started on intermediates; the biggest pit wave came on lap 42 (3 cars) — the simultaneous compound switch is visible across the field.
Corner analysis
Average speed by position around the lap — NOR vs PIA, laps 3–12 (shared clean window), car positions normalised per lap from the start/finish line; C-labels are auto-detected apexes.
NOR is quicker through 60 of 120 track segments vs PIA (56 to PIA); biggest edges: NOR +49 km/h at 78% distance, PIA +54 km/h at 6%.
Penalties & steward decisions
| Lap | Car | Decision / message |
|---|---|---|
| 2 | 43 COL | CAR 43 (COL) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 1 15:03:59 |
| 3 | 14 ALO+87 BEA | TURN 3 INCIDENT INVOLVING CARS 14 (ALO) AND 87 (BEA) NOTED - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK (15:03:49) |
| 4 | 31 OCO | CAR 31 (OCO) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 1 15:03:36 |
| 4 | 18 STR | CAR 18 (STR) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 1 15:04:56 |
| 4 | 14 ALO+87 BEA | FIA STEWARDS: TURN 3 INCIDENT INVOLVING CARS 14 (ALO) AND 87 (BEA) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK (15:03:49) |
| 7 | 11 PER | INCIDENT INVOLVING CAR 11 (PER) NOTED - STARTING PROCEDURE INFRINGEMENT (15:02:39) |
| 8 | 11 PER | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 11 (PER) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - STARTING PROCEDURE INFRINGEMENT (15:02:39) |
| 13 | 23 ALB | CAR 23 (ALB) TIME 1:31.197 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 12 15:20:18 |
| 16 | 43 COL | CAR 43 (COL) TIME 1:29.139 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 14 15:23:06 |
| 20 | 23 ALB | CAR 23 (ALB) TIME 1:28.500 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 7 LAP 15 15:24:59 |
| 21 | 23 ALB | CAR 23 (ALB) TIME 1:28.309 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 7 LAP 16 15:26:28 |
| 22 | 41 LIN | CAR 41 (LIN) TIME 1:27.760 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 7 LAP 17 15:27:28 |
| 23 | 5 BOR | CAR 5 (BOR) TIME 1:27.330 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 7 LAP 17 15:27:40 |
| 23 | 12 ANT | CAR 12 (ANT) TIME 1:25.632 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 7 LAP 19 15:29:56 |
| 26 | 12 ANT | CAR 12 (ANT) TIME 1:24.119 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 7 LAP 24 15:37:25 |
| 28 | 14 ALO | CAR 14 (ALO) TIME 1:29.776 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 26 15:41:25 |
| 30 | 1 NOR | CAR 1 (NOR) TIME 1:26.546 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 29 15:44:06 |
| 39 | 55 SAI+81 PIA | TURN 2 INCIDENT INVOLVING CARS 55 (SAI) AND 81 (PIA) NOTED - CAUSING A COLLISION (15:57:04) |
| 40 | 55 SAI | CAR 55 (SAI) TIME 1:31.701 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 7 LAP 37 15:57:29 |
| 40 | 87 BEA | CAR 87 (BEA) TIME 1:36.300 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 38 15:58:36 |
| 40 | 55 SAI+81 PIA | FIA STEWARDS: TURN 2 INCIDENT INVOLVING CARS 55 (SAI) AND 81 (PIA) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION (15:57:04) |
| 41 | 5 BOR | CAR 5 (BOR) TIME 1:25.890 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 7 LAP 38 15:58:22 |
| 42 | 10 GAS | CAR 10 (GAS) TIME 1:29.252 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 7 LAP 38 15:58:23 |
| 44 | 16 LEC | INCIDENT INVOLVING CAR 16 (LEC) NOTED - YELLOW FLAG INFRINGEMENT (15:58:37) |
| 44 | 55 SAI | PenaltyFIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 55 (SAI) - CAUSING A COLLISION (15:57:04) |
| 46 | 55 SAI | CAR 55 (SAI) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 43 16:06:05 (PIT) |
| 46 | 55 SAI | CAR 55 (SAI) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 7 LAP 43 16:06:18 (PIT) |
| 47 | 87 BEA | INCIDENT INVOLVING CAR 87 (BEA) NOTED - IGNORING BLUE FLAGS (16:01:22) |
| 49 | 16 LEC | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 16 (LEC) UNDER INVESTIGATION - YELLOW FLAG INFRINGEMENT (15:58:37) |
| 50 | 18 STR | INCIDENT INVOLVING CAR 18 (STR) NOTED - YELLOW FLAG INFRINGEMENT (15:58:36) |
| 50 | 55 SAI | FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 55 (SAI) - CAUSING A COLLISION (15:57:04) |
| 50 | 16 LEC | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 16 (LEC) NO FURTHER ACTION - YELLOW FLAG INFRINGEMENT (15:58:37) |
| 52 | 11 PER | CAR 11 (PER) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 48 16:14:37 (PIT) |
| 52 | 11 PER | CAR 11 (PER) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 48 16:15:52 (PIT) |
| 56 | 18 STR | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 18 (STR) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - YELLOW FLAG INFRINGEMENT (15:58:36) |
| 57 | 87 BEA | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 87 (BEA) UNDER INVESTIGATION - IGNORING BLUE FLAGS (16:01:22) |
| 58 | 87 BEA | PenaltyFIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 87 (BEA) - IGNORING BLUE FLAGS (16:01:22) |
| 61 | 44 HAM | INCIDENT INVOLVING CAR 44 (HAM) NOTED - SPEEDING IN THE PIT LANE |
| 61 | 1 NOR | CAR 1 (NOR) TIME 1:23.616 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 9 LAP 60 16:28:54 |
| 62 | 44 HAM | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 44 (HAM) UNDER INVESTIGATION - SPEEDING IN THE PIT LANE |
| 66 | 44 HAM | PenaltyFIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 44 (HAM) - SPEEDING IN THE PIT LANE |
| 69 | 5 BOR | CAR 5 (BOR) TIME 1:27.685 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 3 LAP 67 16:40:08 |
| 70 | 5 BOR | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 5 (BOR) - TRACK LIMITS |
Championship state
ANT leads the championship on 219 points, 50 clear with 316 points still available in 12 rounds. The live in-race projection had their title model peaking at 229 points before settling at 219.
Drivers
| Pos | Driver | Team | Points | This race | Model |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT | Mercedes | 219 | +15 | 219 |
| 2 | HAM | Ferrari | 169 | +10 | 169 |
| 3 | RUS | Mercedes | 160 | +6 | 160 |
| 4 | LEC | Ferrari | 138 | +12 | 138 |
| 5 | NOR | McLaren | 128 | +25 | 128 |
| 6 | VER | Red Bull Racing | 109 | +18 | 109 |
| 7 | PIA | McLaren | 92 | +0 | 92 |
| 8 | HAD | Red Bull Racing | 68 | +8 | 68 |
| 9 | LAW | Racing Bulls | 43 | +4 | 43 |
| 10 | GAS | Alpine | 42 | +0 | 42 |
| 11 | LIN | Racing Bulls | 23 | +1 | 23 |
| 12 | COL | Alpine | 19 | +0 | 19 |
| 13 | BEA | Haas F1 Team | 18 | +0 | 18 |
| 14 | BOR | Audi | 10 | +0 | 10 |
| 15 | SAI | Williams | 6 | +0 | 6 |
| 16 | ALB | Williams | 5 | +0 | 5 |
| 17 | OCO | Haas F1 Team | 3 | +0 | 3 |
| 18 | HUL | Audi | 2 | +2 | 2 |
| 19 | ALO | Aston Martin | 1 | +0 | 1 |
| 20 | STR | Aston Martin | 0 | +0 | 0 |
| 21 | BOT | Cadillac | 0 | +0 | 0 |
| 22 | PER | Cadillac | 0 | +0 | 0 |
Constructors
| Pos | Team | Drivers | Points | This race | Model |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | ANT · RUS | 379 | +21 | 379 |
| 2 | Ferrari | HAM · LEC | 307 | +22 | 307 |
| 3 | McLaren | NOR · PIA | 220 | +25 | 220 |
| 4 | Red Bull Racing | HAD · VER | 177 | +26 | 177 |
| 5 | Racing Bulls | LAW · LIN | 66 | +5 | 66 |
| 6 | Alpine | COL · GAS | 61 | +0 | 61 |
| 7 | Haas F1 Team | BEA · OCO | 21 | +0 | 21 |
| 8 | Audi | BOR · HUL | 12 | +2 | 12 |
| 9 | Williams | ALB · SAI | 11 | +0 | 11 |
| 10 | Aston Martin | ALO · STR | 1 | +0 | 1 |
| 11 | Cadillac | BOT · PER | 0 | +0 | 0 |
Standings snapshots at this round from the feed (constructors = driver points summed per team they scored them for) · Model = live projection's final predicted points
Weather conditions
Classification
| Pos | Driver | Team | Grid | Gap | Stops | Best lap | Tyre | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | McLaren | 1 | — | 3 | 1:22.491 L64 | SSoft | 25 |
| 2 | VER | Red Bull Racing | 4 | +15.080 | 2 | 1:23.433 L66 | SSoft | 18 |
| 3 | ANT | Mercedes | 7 | +18.728 | 2 | 1:22.415 L58 | HHard | 15 |
| 4 | LEC | Ferrari | 2 | +23.840 | 3 | 1:22.000 L58 | SSoft | 12 |
| 5 | HAM | Ferrari | 5 | +24.540 | 3 | 1:22.300 L59 | SSoft | 10 |
| 6 | HAD | Red Bull Racing | 8 | +55.488 | 2 | 1:23.218 L45 | HHard | 8 |
| 7 | RUS | Mercedes | 6 | +57.503 | 2 | 1:22.589 L58 | HHard | 6 |
| 8 | LAW | Racing Bulls | 11 | 1L | 2 | 1:23.900 L64 | SSoft | 4 |
| 9 | HUL | Audi | 10 | 1L | 2 | 1:23.964 L67 | SSoft | 2 |
| 10 | LIN | Racing Bulls | 9 | 1L | 1 | 1:25.931 L47 | HHard | 1 |
| 11 | BOR | Audi | 14 | 1L | 1 | 1:24.783 L33 | HHard | 0 |
| 12 | GAS | Alpine | 12 | 1L | 3 | 1:22.871 L57 | SSoft | 0 |
| 13 | STR | Aston Martin | 20 | 1L | 2 | 1:24.718 L57 | SSoft | 0 |
| 14 | ALO | Aston Martin | 16 | 1L | 2 | 1:23.679 L57 | SSoft | 0 |
| 15 | COL | Alpine | 13 | 2L | 2 | 1:24.624 L40 | HHard | 0 |
| 16 | OCO | Haas F1 Team | 15 | 2L | 2 | 1:25.889 L62 | HHard | 0 |
| 17 | ALB | Williams | 19 | 2L | 2 | 1:25.403 L57 | SSoft | 0 |
| 18 | SAI | Williams | 18 | 2L | 3 | 1:24.864 L56 | SSoft | 0 |
| 19 | BEA | Haas F1 Team | 17 | 2L | 2 | 1:25.884 L24 | HHard | 0 |
| DNF | PIA | McLaren | 3 | 15L | 2 | 1:23.896 L35 | HHard | 0 |
| DNF | PER | Cadillac | 22 | 22L | 3 | 1:26.342 L23 | SSoft | 0 |
| DNF | BOT | Cadillac | 21 | 57L | 1 | 1:27.959 L4 | MMedium | 0 |