Round 6 · 7 Jun 2026
Monaco Grand Prix
2026-06-07_Race · 78 laps · 22 entries · from the f1 database
Executive summary
Kimi Antonelli (Mercedes) won from pole by 6.271 s over Lewis Hamilton (Ferrari), with Isack Hadjar third— sealing it with the fastest lap (1:13.481 on L76, on used softs).
The start-compound split: BOR/BOT/PER on softs, 18 drivers on mediums. The biggest pit wave came on lap 68 — 9 cars stopping together. The race was shaped by a lap-60 safety car, a lap-66 safety car, a red flag, a lap-69 safety car and 1 yellow-flag period, with ≈9 laps run under caution.
ANT led every lap of the race. 7 DNFs: SAI (lap 70, DNF in the pits), LEC (lap 64, DNF in the pits — brought out the safety car), STR (lap 56, stopped on track — brought out the safety car), NOR (lap 43, DNF in the pits), BEA (lap 27, DNF in the pits), BOT (lap 15, DNF in the pits), VER (lap-1 pit DNF). ANT leads the championship on 156 points, 66 clear with 449 points still available in 17 rounds.
Key facts
Session timeline
| Local | Lap | Event |
|---|---|---|
| 14:08 | 1 | 2 Yellow flag |
| 14:20 | 1 | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN |
| 14:25 | 1 | 2 Yellow flag |
| 14:30 | 1 | PIT EXIT CLOSED |
| 14:45 | 1 | RISK OF RAIN FOR THE F1 RACE IS 0% |
| 15:03 | 1 | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN |
| 15:03 | 1 | 2 Yellow flag |
| 15:59 | 44 | INCIDENT INVOLVING CAR 63 (RUS) NOTED - CROSSING THE LINE AT PIT EXIT (15:44:14) |
| 16:15 | 57 | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 63 (RUS) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - CROSSING THE LINE AT PIT EXIT (15:44:14) |
| 16:19 | 60 | 2 Yellow flag |
| 16:20 | 60 | 4 Safety car deployed |
| 16:23 | 62 | SAFETY CAR WILL USE START/FINISH STRAIGHT |
| 16:26 | 63 | LAPPED CARS MAY NOW OVERTAKE THE SAFETY CAR: 6, 63, 41, 23, 55, 31, 27, 43, 10, 81, 14, 30, 11, 5 |
| 16:29 | 65 | SAFETY CAR IN THIS LAP |
| 16:30 | 65 | 2 Yellow flag |
| 16:31 | 66 | 4 Safety car deployed |
| 16:33 | 67 | SAFETY CAR WILL USE START/FINISH STRAIGHT |
| 16:35 | 68 | 5 Red flag |
| 16:46 | 68 | INCIDENT INVOLVING CAR 6 (HAD) NOTED - SAFETY CAR INFRINGEMENT |
| 16:47 | 68 | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 6 (HAD) UNDER INVESTIGATION - SAFETY CAR INFRINGEMENT |
| 16:54 | 68 | FIA STEWARDS: UPDATE: INCIDENT INVOLVING CAR 6 (HAD) UNDER INVESTIGATION - SAFETY CAR INFRINGEMENT (16:33:48) |
| 16:58 | 68 | INCIDENT INVOLVING CAR 44 (HAM) NOTED - SAFETY CAR INFRINGEMENT (16:34:03) |
| 16:59 | 68 | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 44 (HAM) UNDER INVESTIGATION - SAFETY CAR INFRINGEMENT (16:34:03) |
| 17:06 | 68 | SAFETY CAR LIGHTS ON |
| 17:12 | 69 | 4 Safety car deployed |
| 17:13 | 69 | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 44 (HAM) NO FURTHER ACTION - SAFETY CAR INFRINGEMENT (16:34:03) |
| 17:14 | 70 | STANDING START |
| 17:17 | 71 | 2 Yellow flag |
| 17:19 | 73 | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 6 (HAD) NO FURTHER ACTION - SAFETY CAR INFRINGEMENT (16:33:48) |
| 17:26 | 78 | CHEQUERED FLAG |
| 17:29 | 79 | 2 Yellow flag |
Merged from TrackStatus transitions and race control messages · times local (UTC+2) · lap attribution from the winner's lap completions
Lap-time progression
Click legend entries to isolate drivers · scroll/zoom inside the chart · every lap is drawn · y-axis spans fastest lap → fastest +30%, slower laps clip at the top
Race progress
Grid position (lap 0) → final standing · P1 at the top · a driver's line stops where they went out (DNF) · click legend entries to isolate drivers
Tyre strategies & pit stops
Fastest stationary stops
| # | Driver | Lap | Stop | Lane | via |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAM | 28 | 2.1 s | 24.1 s | stop feed |
| 2 | BOR | 43 | 2.2 s | 24.7 s | series |
| 3 | RUS | 31 | 2.4 s | 24.0 s | stop feed |
| 4 | BOR | 59 | 2.5 s | 24.8 s | series |
| 5 | HUL | 12 | 2.6 s | 24.8 s | stop feed |
| 6 | STR | 4 | 2.7 s | 24.8 s | series |
| 7 | BOR | 1 | 3.0 s | 25.9 s | series |
| 8 | ALO | 3 | 3.0 s | 25.0 s | stop feed |
Median stationary stop 3.9 s over 29 timed stops in the feeds. The three pit feeds overlap and miss a few cars — stop counts in the classification table are from live timing and authoritative; timings here are best-effort merges.
0 drivers started on intermediates; the biggest pit wave came on lap 68 (9 cars) — the simultaneous compound switch is visible across the field.
Corner analysis
Average speed by position around the lap — ANT vs RUS, laps 3–12 (shared clean window), car positions normalised per lap from the start/finish line; C-labels are auto-detected apexes.
ANT is quicker through 74 of 120 track segments vs RUS (46 to RUS); biggest edges: ANT +108 km/h at 48% distance, RUS +58 km/h at 61%.
Penalties & steward decisions
| Lap | Car | Decision / message |
|---|---|---|
| 1 | 11 PER | INCIDENT INVOLVING CAR 11 (PER) NOTED - FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS – PRACTICE START INFRINGEMENT (14:20:23) |
| 1 | 11 PER | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 11 (PER) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS – PRACTICE START INFRINGEMENT (14:20:23) |
| 3 | 63 RUS | INCIDENT INVOLVING CAR 63 (RUS) NOTED - FALSE START - OUT OF POSITION (15:03:11) |
| 5 | 63 RUS | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 63 (RUS) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - FALSE START - OUT OF POSITION (15:03:11) |
| 6 | 11 PER | INCIDENT INVOLVING CAR 11 (PER) NOTED - FALSE START - OUT OF POSITION (15:03:08) |
| 6 | 11 PER | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 11 (PER) UNDER INVESTIGATION - FALSE START - OUT OF POSITION (15:03:08) |
| 9 | 11 PER | PenaltyFIA STEWARDS: DRIVE THROUGH PENALTY FOR CAR 11 (PER) - FALSE START - OUT OF POSITION (15:03:08) |
| 11 | 11 PER | FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - DRIVE THROUGH PENALTY FOR CAR 11 (PER) - FALSE START - OUT OF POSITION (15:03:08) |
| 14 | 55 SAI | CAR 55 (SAI) TIME 1:18.858 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 16 LAP 12 15:19:04 |
| 15 | 23 ALB | CAR 23 (ALB) TIME 1:18.836 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 14 15:21:23 |
| 20 | 43 COL | CAR 43 (COL) TIME 1:18.809 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 15 15:22:49 |
| 20 | 41 LIN | CAR 41 (LIN) TIME 1:19.406 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 17 15:25:29 |
| 20 | 18 STR | CAR 18 (STR) TIME 1:19.611 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 17 15:26:06 |
| 20 | 5 BOR | CAR 5 (BOR) TIME 1:18.330 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 17 15:26:29 |
| 24 | 16 LEC | CAR 16 (LEC) TIME 1:17.884 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 23 15:32:30 |
| 26 | 87 BEA | CAR 87 (BEA) TIME 1:19.137 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 24 15:35:43 |
| 27 | 87 BEA | CAR 87 (BEA) TIME 1:18.683 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 25 15:37:02 |
| 31 | 87 BEA | CAR 87 (BEA) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 16 LAP 28 15:41:14 (PIT) |
| 31 | 6 HAD | CAR 6 (HAD) TIME 1:19.074 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 27 15:38:06 |
| 31 | 27 HUL | CAR 27 (HUL) TIME 1:19.870 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 29 15:41:18 |
| 33 | 44 HAM | INCIDENT INVOLVING CAR 44 (HAM) NOTED - SPEEDING IN THE PIT LANE (15:39:17) |
| 33 | 5 BOR | CAR 5 (BOR) TIME 1:18.765 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 30 15:43:26 |
| 33 | 44 HAM | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 44 (HAM) UNDER INVESTIGATION - SPEEDING IN THE PIT LANE (15:39:17) |
| 34 | 44 HAM | PenaltyFIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 44 (HAM) - SPEEDING IN THE PIT LANE (15:39:17) |
| 34 | 12 ANT | CAR 12 (ANT) TIME 1:16.862 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 33 15:45:05 |
| 36 | 1 NOR | CAR 1 (NOR) TIME 1:20.230 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 33 15:46:09 |
| 36 | 1 NOR | CAR 1 (NOR) TIME 1:20.230 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 16 LAP 33 15:46:22 |
| 36 | 41 LIN | CAR 41 (LIN) TIME 1:20.074 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 33 15:46:33 |
| 37 | 63 RUS | INCIDENT INVOLVING CAR 63 (RUS) NOTED - SPEEDING IN THE PIT LANE (15:43:46) |
| 37 | 63 RUS | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 63 (RUS) UNDER INVESTIGATION - SPEEDING IN THE PIT LANE (15:43:46) |
| 38 | 63 RUS | PenaltyFIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 63 (RUS) - SPEEDING IN THE PIT LANE (15:43:46) |
| 39 | 11 PER | TURN 10 INCIDENT INVOLVING CAR 11 (PER) NOTED - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE (15:49:57) |
| 39 | 11 PER | CAR 11 (PER) TIME 1:21.476 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 35 15:49:58 |
| 41 | 43 COL | INCIDENT INVOLVING CAR 43 (COL) NOTED - SPEEDING IN THE PIT LANE (15:49:40) |
| 41 | 11 PER | FIA STEWARDS: TURN 10 INCIDENT INVOLVING CAR 11 (PER) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE (15:49:57) |
| 42 | 18 STR | TURN 10 INCIDENT INVOLVING CAR 18 (STR) NOTED - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE (15:52:29) |
| 42 | 43 COL | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 43 (COL) UNDER INVESTIGATION - SPEEDING IN THE PIT LANE (15:49:40) |
| 42 | 18 STR | CAR 18 (STR) TIME 1:19.008 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 37 15:52:29 |
| 42 | 18 STR | CAR 18 (STR) TIME 1:19.192 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 38 15:53:49 |
| 43 | 43 COL | PenaltyFIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 43 (COL) - SPEEDING IN THE PIT LANE (15:49:40) |
| 44 | 63 RUS | INCIDENT INVOLVING CAR 63 (RUS) NOTED - CROSSING THE LINE AT PIT EXIT (15:44:14) |
| 45 | 18 STR | CAR 18 (STR) TIME 1:18.995 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 42 15:59:09 |
| 46 | 1 NOR | CAR 1 (NOR) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 16 LAP 44 16:00:56 (PIT) |
| 47 | 18 STR | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 18 (STR) - TRACK LIMITS |
| 49 | 23 ALB | CAR 23 (ALB) TIME 1:22.221 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 46 16:04:13 |
| 50 | 23 ALB | TURN 10 INCIDENT INVOLVING CAR 23 (ALB) NOTED - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE (16:04:12) |
| 51 | 10 GAS | INCIDENT INVOLVING CAR 10 (GAS) NOTED - SPEEDING IN THE PIT LANE (16:02:16) |
| 51 | 10 GAS | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 10 (GAS) UNDER INVESTIGATION - SPEEDING IN THE PIT LANE (16:02:16) |
| 52 | 10 GAS | PenaltyFIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 10 (GAS) - SPEEDING IN THE PIT LANE (16:02:16) |
| 53 | 18 STR | FIA STEWARDS: TURN 10 INCIDENT INVOLVING CAR 18 (STR) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE (15:52:29) |
| 54 | 18 STR | INCIDENT INVOLVING CAR 18 (STR) NOTED - TRACK LIMITS |
| 54 | 18 STR | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 18 (STR) UNDER INVESTIGATION - TRACK LIMITS |
| 54 | 18 STR | PenaltyFIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 18 (STR) - TRACK LIMITS |
| 55 | 81 PIA | INCIDENT INVOLVING CAR 81 (PIA) NOTED - SPEEDING IN THE PIT LANE (16:06:07) |
| 55 | 81 PIA | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 81 (PIA) UNDER INVESTIGATION - SPEEDING IN THE PIT LANE (16:06:07) |
| 55 | 81 PIA | PenaltyFIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 81 (PIA) - SPEEDING IN THE PIT LANE (16:06:07) |
| 56 | 11 PER | CAR 11 (PER) TIME 1:22.941 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 51 16:11:28 |
| 57 | 63 RUS | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 63 (RUS) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - CROSSING THE LINE AT PIT EXIT (15:44:14) |
| 57 | 23 ALB | FIA STEWARDS: TURN 10 INCIDENT INVOLVING CAR 23 (ALB) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE (16:04:12) |
| 58 | 55 SAI | CAR 55 (SAI) TIME 1:19.446 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 54 16:14:56 |
| 58 | 14 ALO | CAR 14 (ALO) TIME 1:20.968 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 55 16:16:24 |
| 64 | 81 PIA | FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 81 (PIA) - SPEEDING IN THE PIT LANE (16:06:07) |
| 64 | 44 HAM | FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 44 (HAM) - SPEEDING IN THE PIT LANE (15:39:17) |
| 66 | 10 GAS | INCIDENT INVOLVING CAR 10 (GAS) NOTED - SPEEDING IN THE PIT LANE (16:22:57) |
| 67 | 63 RUS | INCIDENT INVOLVING CAR 63 (RUS) NOTED - FAILING TO SERVE TIME PENALTY CORRECTLY |
| 68 | 10 GAS | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 10 (GAS) UNDER INVESTIGATION - SPEEDING IN THE PIT LANE (16:22:57) |
| 68 | 10 GAS | PenaltyFIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 10 (GAS) - SPEEDING IN THE PIT LANE (16:22:57) |
| 68 | 63 RUS | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 63 (RUS) UNDER INVESTIGATION - FAILING TO SERVE TIME PENALTY CORRECTLY |
| 68 | 6 HAD | INCIDENT INVOLVING CAR 6 (HAD) NOTED - SAFETY CAR INFRINGEMENT |
| 68 | 6 HAD | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 6 (HAD) UNDER INVESTIGATION - SAFETY CAR INFRINGEMENT |
| 68 | 5 BOR | CAR 5 (BOR) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 16 LAP 59 16:23:31 (PIT) |
| 68 | 63 RUS | PenaltyFIA STEWARDS: DRIVE THROUGH PENALTY FOR CAR 63 (RUS) - FAILING TO SERVE TIME PENALTY CORRECTLY |
| 68 | 6 HAD | FIA STEWARDS: UPDATE: INCIDENT INVOLVING CAR 6 (HAD) UNDER INVESTIGATION - SAFETY CAR INFRINGEMENT (16:33:48) |
| 68 | 44 HAM | INCIDENT INVOLVING CAR 44 (HAM) NOTED - SAFETY CAR INFRINGEMENT (16:34:03) |
| 68 | 44 HAM | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 44 (HAM) UNDER INVESTIGATION - SAFETY CAR INFRINGEMENT (16:34:03) |
| 69 | 44 HAM | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 44 (HAM) NO FURTHER ACTION - SAFETY CAR INFRINGEMENT (16:34:03) |
| 72 | 43 COL | CAR 43 (COL) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 65 16:31:10 (PIT) |
| 73 | 6 HAD | INCIDENT INVOLVING CAR 6 (HAD) NOTED - RED FLAG INFRINGEMENT |
| 73 | 6 HAD | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 6 (HAD) NO FURTHER ACTION - SAFETY CAR INFRINGEMENT (16:33:48) |
| 73 | 63 RUS | FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - DRIVE THROUGH PENALTY FOR CAR 63 (RUS) - FAILING TO SERVE TIME PENALTY CORRECTLY |
| 73 | 6 HAD | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 6 (HAD) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - RED FLAG INFRINGEMENT |
| 74 | 43 COL+55 SAI | TURN 8 INCIDENT INVOLVING CARS 43 (COL) AND 55 (SAI) NOTED - CAUSING A COLLISION (17:17:33) |
| 75 | 43 COL+55 SAI | FIA STEWARDS: TURN 8 INCIDENT INVOLVING CARS 43 (COL) AND 55 (SAI) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION (17:17:33) |
| 75 | 11 PER | INCIDENT INVOLVING CAR 11 (PER) NOTED - FALSE START - OUT OF POSITION (17:21:35) |
| 76 | 11 PER | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 11 (PER) UNDER INVESTIGATION - FALSE START - OUT OF POSITION (17:21:35) |
| 76 | 27 HUL | CAR 27 (HUL) TIME 1:19.754 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 72 17:19:04 |
| 76 | 41 LIN | CAR 41 (LIN) TIME 1:18.393 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 73 17:20:22 |
| 78 | 27 HUL+55 SAI | TURN 8 INCIDENT INVOLVING CARS 27 (HUL) AND 55 (SAI) NOTED - CAUSING A COLLISION |
| 78 | 11 PER | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 11 (PER) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - FALSE START - OUT OF POSITION (17:21:35) |
| 78 | 27 HUL+55 SAI | FIA STEWARDS: TURN 8 INCIDENT INVOLVING CARS 27 (HUL) AND 55 (SAI) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION |
| 78 | 27 HUL | PenaltyFIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 27 (HUL) - CAUSING A COLLISION |
| 78 | 43 COL+55 SAI | FIA STEWARDS: TURN 8 INCIDENT INVOLVING CARS 43 (COL) AND 55 (SAI) NO FURTHER ACTION - CAUSING A COLLISION (17:17:33) |
Championship state
ANT leads the championship on 156 points, 66 clear with 449 points still available in 17 rounds.
Drivers
| Pos | Driver | Team | Points | This race | Model |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT | Mercedes | 156 | +25 | 156 |
| 2 | HAM | Ferrari | 90 | +18 | 90 |
| 3 | RUS | Mercedes | 88 | +0 | 88 |
| 4 | LEC | Ferrari | 75 | +0 | 75 |
| 5 | PIA | McLaren | 60 | +12 | 60 |
| 6 | NOR | McLaren | 58 | +0 | 58 |
| 7 | VER | Red Bull Racing | 43 | +0 | 43 |
| 8 | HAD | Red Bull Racing | 29 | +15 | 29 |
| 9 | LAW | Racing Bulls | 26 | +10 | 26 |
| 10 | GAS | Alpine | 26 | +6 | 26 |
| 11 | BEA | Haas F1 Team | 18 | +0 | 18 |
| 12 | COL | Alpine | 15 | +0 | 15 |
| 13 | LIN | Racing Bulls | 13 | +8 | 13 |
| 14 | SAI | Williams | 6 | +0 | 6 |
| 15 | ALB | Williams | 5 | +4 | 5 |
| 16 | OCO | Haas F1 Team | 3 | +2 | 3 |
| 17 | BOR | Audi | 2 | +0 | 2 |
| 18 | PER | Cadillac | 1 | +1 | 1 |
| 19 | HUL | Audi | 0 | +0 | 0 |
| 20 | ALO | Aston Martin | 0 | +0 | 0 |
| 21 | BOT | Cadillac | 0 | +0 | 0 |
| 22 | STR | Aston Martin | 0 | +0 | 0 |
Constructors
| Pos | Team | Drivers | Points | This race | Model |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | ANT · RUS | 244 | +25 | 244 |
| 2 | Ferrari | HAM · LEC | 165 | +18 | 165 |
| 3 | McLaren | NOR · PIA | 118 | +12 | 118 |
| 4 | Red Bull Racing | HAD · VER | 72 | +15 | 72 |
| 5 | Alpine | COL · GAS | 41 | +6 | 41 |
| 6 | Racing Bulls | LAW · LIN | 39 | +18 | 39 |
| 7 | Haas F1 Team | BEA · OCO | 21 | +2 | 21 |
| 8 | Williams | ALB · SAI | 11 | +4 | 11 |
| 9 | Audi | BOR · HUL | 2 | +0 | 2 |
| 10 | Cadillac | BOT · PER | 1 | +1 | 1 |
| 11 | Aston Martin | ALO · STR | 0 | +0 | 0 |
Standings snapshots at this round from the feed (constructors = driver points summed per team they scored them for) · Model = live projection's final predicted points
Weather conditions
Classification
| Pos | Driver | Team | Grid | Gap | Stops | Best lap | Tyre | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT | Mercedes | 1 | — | 4 | 1:13.481 L76 | SSoft | 25 |
| 2 | HAM | Ferrari | 3 | +6.271 | 5 | 1:14.643 L74 | SSoft | 18 |
| 3 | HAD | Red Bull Racing | 5 | +23.394 | 4 | 1:15.669 L77 | SSoft | 15 |
| 4 | PIA | McLaren | 7 | +24.261 | 5 | 1:15.816 L76 | SSoft | 12 |
| 5 | LAW | Racing Bulls | 10 | +26.553 | 4 | 1:15.754 L76 | SSoft | 10 |
| 6 | LIN | Racing Bulls | 15 | +29.010 | 4 | 1:15.908 L76 | SSoft | 8 |
| 7 | GAS | Alpine | 9 | +30.369 | 4 | 1:15.497 L77 | SSoft | 6 |
| 8 | ALB | Williams | 11 | +33.413 | 5 | 1:16.393 L78 | SSoft | 4 |
| 9 | OCO | Haas F1 Team | 17 | +37.140 | 5 | 1:16.914 L77 | SSoft | 2 |
| 10 | PER | Cadillac | 18 | +39.153 | 6 | 1:16.891 L78 | SSoft | 1 |
| 11 | ALO | Aston Martin | 21 | +41.899 | 6 | 1:17.120 L77 | SSoft | 0 |
| 12 | BOR | Audi | 16 | +42.748 | 7 | 1:16.803 L46 | SSoft | 0 |
| 13 | RUS | Mercedes | 6 | +43.353 | 5 | 1:15.773 L56 | SSoft | 0 |
| 14 | HUL | Audi | 13 | +44.102 | 6 | 1:16.332 L15 | SSoft | 0 |
| 15 | COL | Alpine | 14 | +48.964 | 5 | 1:16.316 L74 | SSoft | 0 |
| DNF | SAI | Williams | 12 | 8L | 5 | 1:18.022 L51 | SSoft | 0 |
| DNF | LEC | Ferrari | 4 | 14L | 3 | 1:15.964 L53 | SSoft | 0 |
| DNF | STR | Aston Martin | 22 | 22L | 1 | 1:18.845 L36 | SSoft | 0 |
| DNF | NOR | McLaren | 8 | 35L | 1 | 1:17.670 L34 | MMedium | 0 |
| DNF | BEA | Haas F1 Team | 19 | 51L | 2 | 1:18.475 L22 | HHard | 0 |
| DNF | BOT | Cadillac | 20 | 63L | 2 | 1:20.494 L8 | MMedium | 0 |
| DNF | VER | Red Bull Racing | 2 | - | 1 | - | MMedium | 0 |