Round 5 · 24 May 2026
Canadian Grand Prix
2026-05-24_Race · 68 laps · 22 entries · from the f1 database
Executive summary
Kimi Antonelli (Mercedes) won from P2 by 10.768 s over Lewis Hamilton (Ferrari), with Max Verstappen third— sealing it with the fastest lap (1:14.210 on L68, the final lap, on new mediums).
The damp opening split the field: 7 drivers on intermediates, 11 drivers on softs, COL/GAS/LAW on mediums. The biggest pit wave came on lap 30 — 6 cars stopping together. The race was shaped by a lap-31 VSC, a lap-46 VSC, a lap-53 VSC and 1 yellow-flag period, with ≈7 laps run under caution.
ANT did not lead wire-to-wire: the lead changed hands 5 times, with RUS (lap 1 and laps 6–21 and laps 25–29). 6 DNFs: PER (lap 39, DNF in the pits), NOR (lap 38, stopped on track), RUS (lap 29, stopped on track), ALO (lap 23, DNF in the pits), ALB (lap 11, DNF in the pits), LIN (lap-1 pit DNF). ANT leads the championship on 131 points, 43 clear with 474 points still available in 18 rounds.
Key facts
Session timeline
| Local | Lap | Event |
|---|---|---|
| 15:20 | 1 | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN |
| 15:30 | 1 | PIT EXIT CLOSED |
| 15:45 | 1 | RISK OF RAIN FOR THE F1 RACE IS 50% |
| 16:03 | 1 | EXTRA FORMATION LAP |
| 16:04 | 1 | 2 Yellow flag |
| 16:06 | 1 | EXTRA FORMATION LAP |
| 16:09 | 1 | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN |
| 16:12 | 3 | INCIDENT INVOLVING CARS 77 (BOT) AND 18 (STR) NOTED - STARTING PROCEDURE INFRINGEMENT - OUT OF POSITION AT SAFETY CAR LINE |
| 16:13 | 3 | INCIDENT INVOLVING CARS 30 (LAW) AND 27 (HUL) NOTED - STARTING PROCEDURE INFRINGEMENT - OUT OF POSITION AT SAFETY CAR LINE |
| 16:21 | 10 | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CARS 77 (BOT) AND 18 (STR) NO FURTHER ACTION - STARTING PROCEDURE INFRINGEMENT - OUT OF POSITION AT SAFETY CAR LINE |
| 16:25 | 13 | 2 Yellow flag |
| 16:33 | 19 | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CARS 30 (LAW) AND 27 (HUL) UNDER INVESTIGATION - STARTING PROCEDURE INFRINGEMENT - OUT OF POSITION AT SAFETY CAR LINE |
| 16:33 | 19 | 2 Yellow flag |
| 16:42 | 26 | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CARS 30 (LAW) AND 27 (HUL) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - STARTING PROCEDURE INFRINGEMENT - OUT OF POSITION AT SAFETY CAR LINE |
| 16:47 | 30 | 2 Yellow flag |
| 16:48 | 31 | 6 VSC deployed |
| 16:51 | 32 | 7 VSC ending |
| 17:01 | 40 | 2 Yellow flag |
| 17:08 | 46 | 6 VSC deployed |
| 17:09 | 46 | 7 VSC ending |
| 17:17 | 53 | 6 VSC deployed |
| 17:19 | 54 | 7 VSC ending |
| 17:21 | 55 | INCIDENT INVOLVING CAR 5 (BOR) NOTED - VSC INFRINGEMENT |
| 17:29 | 61 | 2 Yellow flag |
| 17:36 | 67 | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 5 (BOR) UNDER INVESTIGATION - VSC INFRINGEMENT |
| 17:37 | 68 | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 5 (BOR) - VSC INFRINGEMENT |
| 17:38 | 68 | CHEQUERED FLAG |
Merged from TrackStatus transitions and race control messages · times local (UTC−4) · lap attribution from the winner's lap completions
Lap-time progression
Click legend entries to isolate drivers · scroll/zoom inside the chart · every lap is drawn · y-axis spans fastest lap → fastest +30%, slower laps clip at the top
Race progress
Grid position (lap 0) → final standing · P1 at the top · a driver's line stops where they went out (DNF) · click legend entries to isolate drivers
Tyre strategies & pit stops
Fastest stationary stops
| # | Driver | Lap | Stop | Lane | via |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 2 | 2.2 s | 23.4 s | stop feed |
| 2 | LAW | 30 | 2.3 s | 24.2 s | series |
| 3 | BOR | 2 | 2.4 s | 28.2 s | series |
| 4 | BOR | 18 | 2.6 s | 24.8 s | stop feed |
| 5 | PIA | 1 | 2.7 s | 24.1 s | stop feed |
| 6 | SAI | 2 | 2.7 s | 24.8 s | series |
| 7 | VER | 31 | 2.7 s | 25.2 s | series |
| 8 | STR | 49 | 2.9 s | 24.1 s | stop feed |
Median stationary stop 3.2 s over 25 timed stops in the feeds. The three pit feeds overlap and miss a few cars — stop counts in the classification table are from live timing and authoritative; timings here are best-effort merges.
7 drivers started on intermediates in the damp; the biggest pit wave came on lap 30 (6 cars) — the simultaneous compound switch is visible across the field.
Corner analysis
Average speed by position around the lap — ANT vs RUS, laps 3–12 (shared clean window), car positions normalised per lap from the start/finish line; C-labels are auto-detected apexes.
ANT is quicker through 83 of 120 track segments vs RUS (36 to RUS); biggest edges: ANT +17 km/h at 63% distance, RUS +41 km/h at 58%.
Penalties & steward decisions
| Lap | Car | Decision / message |
|---|---|---|
| 1 | 5 BOR+77 BOT+10 GAS | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CARS 5 (BOR), 77 (BOT) AND 10 (GAS) NOTED - FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS - MAXIMUM DELTA TIME |
| 1 | 5 BOR+77 BOT+10 GAS | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CARS 5 (BOR), 77 (BOT) AND 10 (GAS) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS - MAXIMUM DELTA TIME |
| 3 | 77 BOT+18 STR | INCIDENT INVOLVING CARS 77 (BOT) AND 18 (STR) NOTED - STARTING PROCEDURE INFRINGEMENT - OUT OF POSITION AT SAFETY CAR LINE |
| 3 | 30 LAW+27 HUL | INCIDENT INVOLVING CARS 30 (LAW) AND 27 (HUL) NOTED - STARTING PROCEDURE INFRINGEMENT - OUT OF POSITION AT SAFETY CAR LINE |
| 4 | 23 ALB | CAR 23 (ALB) TIME 1:25.514 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 2 16:12:46 |
| 5 | 1 NOR | CAR 1 (NOR) TIME 1:21.170 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 4 16:14:33 |
| 6 | 6 HAD | CAR 6 (HAD) TIME 1:18.960 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 4 16:15:12 |
| 7 | 10 GAS | CAR 10 (GAS) TIME 1:20.937 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 4 16:15:23 |
| 7 | 27 HUL | CAR 27 (HUL) TIME 1:21.051 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 4 16:15:43 |
| 8 | 12 ANT | CAR 12 (ANT) TIME 1:17.710 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 6 16:17:41 |
| 9 | 27 HUL | INCIDENT INVOLVING CAR 27 (HUL) NOTED - SPEEDING IN THE PIT LANE |
| 10 | 77 BOT+18 STR | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CARS 77 (BOT) AND 18 (STR) NO FURTHER ACTION - STARTING PROCEDURE INFRINGEMENT - OUT OF POSITION AT SAFETY CAR LINE |
| 10 | 27 HUL | CAR 27 (HUL) TIME 1:21.876 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 6 16:18:05 |
| 10 | 31 OCO | CAR 31 (OCO) TIME 1:23.526 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 8 LAP 7 16:18:58 |
| 10 | 5 BOR | CAR 5 (BOR) TIME 1:18.545 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 7 16:19:50 |
| 11 | 18 STR | CAR 18 (STR) TIME 1:23.593 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 8 LAP 8 16:20:29 |
| 11 | 5 BOR | TURN 13 INCIDENT INVOLVING CAR 5 (BOR) NOTED - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE (16:19:44) |
| 12 | 27 HUL | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 27 (HUL) UNDER INVESTIGATION - SPEEDING IN THE PIT LANE |
| 13 | 55 SAI | CAR 55 (SAI) TIME 1:17.454 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 11 16:24:53 |
| 13 | 27 HUL | PenaltyFIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 27 (HUL) - SPEEDING IN THE PIT LANE |
| 15 | 63 RUS | CAR 63 (RUS) TIME 1:16.804 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 12 16:24:58 |
| 16 | 81 PIA+23 ALB | TURN 10 INCIDENT INVOLVING CARS 81 (PIA) AND 23 (ALB) NOTED - CAUSING A COLLISION (16:25:37) |
| 17 | 16 LEC | CAR 16 (LEC) TIME 1:20.202 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 8 LAP 14 16:27:29 |
| 17 | 87 BEA | CAR 87 (BEA) TIME 1:17.509 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 15 16:29:52 |
| 19 | 30 LAW+27 HUL | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CARS 30 (LAW) AND 27 (HUL) UNDER INVESTIGATION - STARTING PROCEDURE INFRINGEMENT - OUT OF POSITION AT SAFETY CAR LINE |
| 19 | 1 NOR | CAR 1 (NOR) TIME 1:23.114 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 16 16:31:10 |
| 20 | 5 BOR | FIA STEWARDS: TURN 13 INCIDENT INVOLVING CAR 5 (BOR) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE (16:19:44) |
| 20 | 87 BEA | INCIDENT INVOLVING CAR 87 (BEA) NOTED - YELLOW FLAG INFRINGEMENT (16:26:52) |
| 20 | 14 ALO | INCIDENT INVOLVING CAR 14 (ALO) NOTED - YELLOW FLAG INFRINGEMENT (16:25:49) |
| 22 | 77 BOT | CAR 77 (BOT) TIME 1:21.843 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 17 16:33:34 |
| 22 | 81 PIA+23 ALB | FIA STEWARDS: TURN 10 INCIDENT INVOLVING CARS 81 (PIA) AND 23 (ALB) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION (16:25:37) |
| 23 | 81 PIA | PenaltyFIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 81 (PIA) - CAUSING A COLLISION (16:25:37) |
| 23 | 1 NOR | CAR 1 (NOR) TIME 1:18.118 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 18 16:34:05 |
| 23 | 3 VER | CAR 3 (VER) TIME 1:16.180 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 20 16:35:33 |
| 23 | 18 STR | CAR 18 (STR) TIME 1:23.042 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 20 16:37:11 |
| 24 | 44 HAM | CAR 44 (HAM) TIME 1:20.199 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 8 LAP 22 16:37:36 |
| 24 | 27 HUL | FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 27 (HUL) - SPEEDING IN THE PIT LANE |
| 26 | 30 LAW+27 HUL | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CARS 30 (LAW) AND 27 (HUL) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - STARTING PROCEDURE INFRINGEMENT - OUT OF POSITION AT SAFETY CAR LINE |
| 26 | 12 ANT+63 RUS | TURN 13 INCIDENT INVOLVING CARS 12 (ANT) AND 63 (RUS) NOTED (16:40:28) |
| 27 | 12 ANT | CAR 12 (ANT) TIME 1:16.465 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 24 16:40:30 |
| 27 | 12 ANT | CAR 12 (ANT) TIME 1:16.465 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 24 16:40:10 |
| 28 | 81 PIA | CAR 81 (PIA) TIME 1:16.666 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 18 16:34:20 |
| 30 | 12 ANT+63 RUS | FIA STEWARDS: TURN 13 INCIDENT INVOLVING CARS 12 (ANT) AND 63 (RUS) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION (16:40:28) |
| 30 | 63 RUS | CAR 63 (RUS) TIME 1:16.828 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 24 16:40:29 |
| 33 | 5 BOR | CAR 5 (BOR) TIME 1:44.804 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 30 16:50:47 |
| 33 | 63 RUS | INCIDENT INVOLVING CAR 63 (RUS) NOTED (16:47:47) |
| 34 | 63 RUS | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 63 (RUS) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE (16:47:47) |
| 35 | 14 ALO | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 14 (ALO) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - YELLOW FLAG INFRINGEMENT (16:25:49) |
| 36 | 6 HAD | INCIDENT INVOLVING CAR 6 (HAD) NOTED - YELLOW FLAG INFRINGEMENT (16:47:57) |
| 39 | 6 HAD | TURN 13 INCIDENT INVOLVING CAR 6 (HAD) NOTED - MORE THAN ONE CHANGE OF DIRECTION |
| 40 | 87 BEA | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 87 (BEA) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - YELLOW FLAG INFRINGEMENT (16:26:52) |
| 43 | 6 HAD | FIA STEWARDS: TURN 13 INCIDENT INVOLVING CAR 6 (HAD) UNDER INVESTIGATION - MORE THAN ONE CHANGE OF DIRECTION (16:54:33) |
| 44 | 11 PER | INCIDENT INVOLVING CAR 11 (PER) NOTED - IGNORING BLUE FLAGS (17:02:52) |
| 44 | 6 HAD | PenaltyFIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 6 (HAD) - MORE THAN ONE CHANGE OF DIRECTION |
| 46 | 18 STR | CAR 18 (STR) TIME 1:21.728 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 42 17:06:40 |
| 46 | 77 BOT | INCIDENT INVOLVING CAR 77 (BOT) NOTED - SPEEDING IN THE PIT LANE |
| 47 | 77 BOT | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 77 (BOT) UNDER INVESTIGATION - SPEEDING IN THE PIT LANE |
| 47 | 77 BOT | PenaltyFIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 77 (BOT) - SPEEDING IN THE PIT LANE |
| 49 | 11 PER | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 11 (PER) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - IGNORING BLUE FLAGS (17:02:52) |
| 52 | 6 HAD | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 6 (HAD) UNDER INVESTIGATION - YELLOW FLAG INFRINGEMENT (16:47:57) |
| 52 | 10 GAS | INCIDENT INVOLVING CAR 10 (GAS) NOTED - YELLOW FLAG INFRINGEMENT (17:01:36) |
| 55 | 5 BOR | INCIDENT INVOLVING CAR 5 (BOR) NOTED - VSC INFRINGEMENT |
| 57 | 6 HAD | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 6 (HAD) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - YELLOW FLAG INFRINGEMENT (16:47:57) |
| 57 | 55 SAI | CAR 55 (SAI) TIME 1:16.764 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 54 17:22:18 |
| 58 | 6 HAD | FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 6 (HAD) - MORE THAN ONE CHANGE OF DIRECTION |
| 58 | 81 PIA | FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 81 (PIA) - CAUSING A COLLISION (16:25:37) |
| 58 | 77 BOT | FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 77 (BOT) - SPEEDING IN THE PIT LANE |
| 61 | 81 PIA | CAR 81 (PIA) TIME 1:16.439 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 58 17:26:53 |
| 62 | 6 HAD | PenaltyFIA STEWARDS: STOP-AND-GO PENALTY FOR CAR 6 (HAD) - YELLOW FLAG INFRINGEMENT (16:47:57) |
| 63 | 27 HUL | CAR 27 (HUL) TIME 1:25.706 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 60 17:29:15 |
| 64 | 10 GAS | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 10 (GAS) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - YELLOW FLAG INFRINGEMENT (17:01:36) |
| 65 | 6 HAD | FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - STOP-AND-GO PENALTY FOR CAR 6 (HAD) - YELLOW FLAG INFRINGEMENT (16:47:57) |
| 67 | 81 PIA | CAR 81 (PIA) TIME 1:16.439 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 58 17:26:52 |
| 67 | 5 BOR | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 5 (BOR) UNDER INVESTIGATION - VSC INFRINGEMENT |
| 67 | 5 BOR | CAR 5 (BOR) TIME 1:20.499 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 8 LAP 64 17:35:06 |
| 68 | 5 BOR | PenaltyFIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 5 (BOR) - VSC INFRINGEMENT |
| 68 | 81 PIA | CAR 81 (PIA) TIME 1:16.575 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 65 17:36:50 |
| 68 | 55 SAI | CAR 55 (SAI) TIME 1:19.410 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 8 LAP 66 17:37:05 |
| 68 | 18 STR | CAR 18 (STR) TIME 1:26.632 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 64 17:37:49 |
| 68 | 30 LAW | TURN 13 INCIDENT INVOLVING CAR 30 (LAW) NOTED - FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS (17:34:39) |
| 68 | 30 LAW | CAR 30 (LAW) TIME 1:16.854 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 64 17:34:40 |
| 68 | 10 GAS | CAR 10 (GAS) TIME 1:16.853 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 64 17:34:39 |
| 68 | 30 LAW | FIA STEWARDS: TURN 13 INCIDENT INVOLVING CAR 30 (LAW) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS (17:34:39) |
Championship state
ANT leads the championship on 131 points, 43 clear with 474 points still available in 18 rounds.
Drivers
| Pos | Driver | Team | Points | This race | Model |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT | Mercedes | 131 | +25 | 131 |
| 2 | RUS | Mercedes | 88 | +0 | 88 |
| 3 | LEC | Ferrari | 75 | +12 | 75 |
| 4 | HAM | Ferrari | 72 | +18 | 72 |
| 5 | NOR | McLaren | 58 | +0 | 58 |
| 6 | PIA | McLaren | 48 | +0 | 48 |
| 7 | VER | Red Bull Racing | 43 | +15 | 43 |
| 8 | GAS | Alpine | 20 | +4 | 20 |
| 9 | BEA | Haas F1 Team | 18 | +1 | 18 |
| 10 | LAW | Racing Bulls | 16 | +6 | 16 |
| 11 | COL | Alpine | 15 | +8 | 15 |
| 12 | HAD | Red Bull Racing | 14 | +10 | 14 |
| 13 | SAI | Williams | 6 | +2 | 6 |
| 14 | LIN | Racing Bulls | 5 | +0 | 5 |
| 15 | BOR | Audi | 2 | +0 | 2 |
| 16 | OCO | Haas F1 Team | 1 | +0 | 1 |
| 17 | ALB | Williams | 1 | +0 | 1 |
| 18 | HUL | Audi | 0 | +0 | 0 |
| 19 | BOT | Cadillac | 0 | +0 | 0 |
| 20 | PER | Cadillac | 0 | +0 | 0 |
| 21 | STR | Aston Martin | 0 | +0 | 0 |
| 22 | ALO | Aston Martin | 0 | +0 | 0 |
Constructors
| Pos | Team | Drivers | Points | This race | Model |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | ANT · RUS | 219 | +25 | 219 |
| 2 | Ferrari | HAM · LEC | 147 | +30 | 147 |
| 3 | McLaren | NOR · PIA | 106 | +0 | 106 |
| 4 | Red Bull Racing | HAD · VER | 57 | +25 | 57 |
| 5 | Alpine | COL · GAS | 35 | +12 | 35 |
| 6 | Racing Bulls | LAW · LIN | 21 | +6 | 21 |
| 7 | Haas F1 Team | BEA · OCO | 19 | +1 | 19 |
| 8 | Williams | ALB · SAI | 7 | +2 | 7 |
| 9 | Audi | BOR · HUL | 2 | +0 | 2 |
| 10 | Cadillac | BOT · PER | 0 | +0 | 0 |
| 11 | Aston Martin | ALO · STR | 0 | +0 | 0 |
Standings snapshots at this round from the feed (constructors = driver points summed per team they scored them for) · Model = live projection's final predicted points
Weather conditions
Sprint weekend
Sprint Qualifying set the Sprint's grid; the Sprint awarded its own points, counted in the championship state above.
Sprint Qualifying
| Pos | Driver | Team | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Mercedes | 1:12.965 |
| 2 | ANT | Mercedes | 1:13.033 |
| 3 | NOR | McLaren | 1:13.280 |
| 4 | PIA | McLaren | 1:13.299 |
| 5 | HAM | Ferrari | 1:13.326 |
| 6 | LEC | Ferrari | 1:13.410 |
| 7 | VER | Red Bull Racing | 1:13.504 |
| 8 | HAD | Red Bull Racing | 1:13.605 |
| 9 | LIN | Racing Bulls | 1:13.737 |
| 10 | SAI | Williams | 1:14.536 |
| 11 | HUL | Audi | 1:14.595 |
| 12 | BOR | Audi | 1:14.627 |
| 13 | COL | Alpine | 1:14.702 |
| 14 | OCO | Haas F1 Team | 1:14.928 |
| 15 | BEA | Haas F1 Team | 1:15.197 |
| 16 | ALO | Aston Martin | 1:15.760 |
| 17 | PER | Cadillac | 1:16.002 |
| 18 | STR | Aston Martin | 1:16.354 |
| 19 | GAS | Alpine | 1:16.642 |
| 20 | BOT | Cadillac | 1:16.866 |
| 21 | ALB | Williams | - |
| 22 | LAW | Racing Bulls | - |
Sprint · 23 laps
| Pos | Driver | Team | Grid | Gap | Best lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Mercedes | 1 | — | 1:14.702 L16 | 8 |
| 2 | NOR | McLaren | 3 | +1.272 | 1:14.596 L11 | 7 |
| 3 | ANT | Mercedes | 2 | +1.843 | 1:14.380 L11 | 6 |
| 4 | PIA | McLaren | 4 | +9.797 | 1:14.793 L17 | 5 |
| 5 | LEC | Ferrari | 6 | +9.929 | 1:14.741 L11 | 4 |
| 6 | HAM | Ferrari | 5 | +10.545 | 1:14.695 L12 | 3 |
| 7 | VER | Red Bull Racing | 7 | +15.935 | 1:14.974 L11 | 2 |
| 8 | LIN | Racing Bulls | 9 | +29.710 | 1:15.653 L14 | 1 |
| 9 | COL | Alpine | 13 | +31.621 | 1:15.478 L12 | 0 |
| 10 | SAI | Williams | 10 | +36.793 | 1:15.943 L17 | 0 |
| 11 | LAW | Racing Bulls | 18 | +61.344 | 1:16.257 L6 | 0 |
| 12 | BOR | Audi | 12 | +61.814 | 1:15.980 L9 | 0 |
| 13 | OCO | Haas F1 Team | 14 | +64.209 | 1:16.849 L9 | 0 |
| 14 | PER | Cadillac | 16 | +70.402 | 1:16.641 L9 | 0 |
| 15 | HUL | Audi | 11 | +72.158 | 1:16.297 L20 | 0 |
| 16 | STR | Aston Martin | 17 | 1L | 1:17.120 L17 | 0 |
| 17 | BOT | Cadillac | 21 | 1L | 1:17.212 L17 | 0 |
| 18 | BEA | Haas F1 Team | 19 | 1L | 1:16.210 L22 | 0 |
| 19 | ALB | Williams | 22 | 1L | 1:15.717 L18 | 0 |
| 20 | GAS | Alpine | 20 | 1L | 1:16.150 L12 | 0 |
| 21 | HAD | Red Bull Racing | 8 | 3L | 1:14.941 L12 | 0 |
| DNF | ALO | Aston Martin | 15 | 8L | 1:17.543 L8 | 0 |
Classification
| Pos | Driver | Team | Grid | Gap | Stops | Best lap | Tyre | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT | Mercedes | 2 | — | 1 | 1:14.210 L68 | MMedium | 25 |
| 2 | HAM | Ferrari | 5 | +10.768 | 1 | 1:14.573 L61 | MMedium | 18 |
| 3 | VER | Red Bull Racing | 6 | +11.276 | 1 | 1:14.398 L68 | MMedium | 15 |
| 4 | LEC | Ferrari | 8 | +44.151 | 1 | 1:15.297 L37 | MMedium | 12 |
| 5 | HAD | Red Bull Racing | 7 | 1L | 3 | 1:14.578 L67 | SSoft | 10 |
| 6 | COL | Alpine | 10 | 1L | 1 | 1:15.462 L67 | HHard | 8 |
| 7 | LAW | Racing Bulls | 12 | 1L | 1 | 1:15.604 L59 | SSoft | 6 |
| 8 | GAS | Alpine | 14 | 1L | 1 | 1:15.390 L67 | HHard | 4 |
| 9 | SAI | Williams | 15 | 1L | 2 | 1:15.852 L65 | MMedium | 2 |
| 10 | BEA | Haas F1 Team | 16 | 1L | 1 | 1:16.002 L64 | MMedium | 1 |
| 11 | PIA | McLaren | 4 | 2L | 3 | 1:15.456 L61 | SSoft | 0 |
| 12 | HUL | Audi | 11 | 2L | 2 | 1:16.275 L57 | MMedium | 0 |
| 13 | BOR | Audi | 13 | 2L | 2 | 1:16.221 L50 | MMedium | 0 |
| 14 | OCO | Haas F1 Team | 17 | 2L | 2 | 1:16.577 L64 | SSoft | 0 |
| 15 | STR | Aston Martin | 22 | 4L | 2 | 1:18.721 L39 | MMedium | 0 |
| 16 | BOT | Cadillac | 21 | 4L | 4 | 1:17.725 L59 | MMedium | 0 |
| DNF | PER | Cadillac | 20 | 29L | 4 | 1:16.915 L37 | SSoft | 0 |
| DNF | NOR | McLaren | 3 | 30L | 2 | 1:15.845 L36 | MMedium | 0 |
| DNF | RUS | Mercedes | 1 | 39L | - | 1:15.477 L16 | SSoft | 0 |
| DNF | ALO | Aston Martin | 19 | 45L | 2 | 1:19.635 L10 | SSoft | 0 |
| DNF | ALB | Williams | 18 | 57L | - | 1:17.221 L11 | SSoft | 0 |
| DNF | LIN | Racing Bulls | 9 | - | - | - | MMedium | 0 |