Round 4 · 3 May 2026
Miami Grand Prix
2026-05-03_Race · 57 laps · 22 entries · from the f1 database
Executive summary
Kimi Antonelli (Mercedes) won from pole by 3.264 s over Lando Norris (McLaren), with Oscar Piastri third— Lando Norris set the fastest lap (1:31.869 on L35, on new hards).
The start-compound split: 21 drivers on mediums, HAD alone on hards. The biggest pit wave came on lap 21 — 3 cars stopping together. The race was shaped by a lap-6 safety car and a lap-58 yellow, with ≈5 laps run under caution.
ANT did not lead wire-to-wire: the lead changed hands 6 times, with LEC (laps 2–3 and laps 5–12) and NOR (laps 13–27) and VER (lap 28). 4 DNFs: HUL (lap 7, DNF in the pits), LAW (lap 6, DNF in the pits), GAS (lap 4, stopped on track — brought out the safety car), HAD (lap 4, stopped on track — brought out the safety car). ANT leads the championship on 100 points, 20 clear with 507 points still available in 19 rounds.
Key facts
Session timeline
| Local | Lap | Event |
|---|---|---|
| 12:20 | 1 | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN |
| 12:30 | 1 | PIT EXIT CLOSED |
| 12:34 | 1 | 2 Yellow flag |
| 12:37 | 1 | 2 Yellow flag |
| 12:37 | 1 | 2 Yellow flag |
| 12:45 | 1 | RISK OF RAIN FOR THE F1 RACE IS 40% |
| 13:04 | 1 | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN |
| 13:11 | 5 | 2 Yellow flag |
| 13:12 | 6 | 4 Safety car deployed |
| 13:24 | 11 | SAFETY CAR IN THIS LAP |
| 13:32 | 16 | 2 Yellow flag |
| 13:33 | 16 | INCIDENT INVOLVING CAR 3 (VER) NOTED - FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS – CROSSING THE LINE AT PIT EXIT |
| 13:38 | 20 | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 3 (VER) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS – CROSSING THE LINE AT PIT EXIT |
| 14:22 | 48 | 2 Yellow flag |
| 14:36 | 57 | 2 Yellow flag |
| 14:37 | 57 | CHEQUERED FLAG |
| 14:41 | 58 | 2 Yellow flag |
Merged from TrackStatus transitions and race control messages · times local (UTC−4) · lap attribution from the winner's lap completions
Lap-time progression
Click legend entries to isolate drivers · scroll/zoom inside the chart · every lap is drawn · y-axis spans fastest lap → fastest +30%, slower laps clip at the top
Race progress
Grid position (lap 0) → final standing · P1 at the top · a driver's line stops where they went out (DNF) · click legend entries to isolate drivers
Tyre strategies & pit stops
Fastest stationary stops
| # | Driver | Lap | Stop | Lane | via |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT | 26 | 2.2 s | 22.1 s | stop feed |
| 2 | VER | 6 | 2.4 s | 22.5 s | stop feed |
| 3 | LIN | 28 | 2.5 s | 22.7 s | series |
| 4 | STR | 21 | 2.8 s | 22.6 s | series |
| 5 | NOR | 27 | 2.8 s | 22.6 s | stop feed |
| 6 | STR | 37 | 2.8 s | 22.1 s | stop feed |
| 7 | COL | 31 | 2.9 s | 23.1 s | stop feed |
| 8 | BOT | 6 | 3.0 s | 23.5 s | series |
Median stationary stop 3.1 s over 19 timed stops in the feeds. The three pit feeds overlap and miss a few cars — stop counts in the classification table are from live timing and authoritative; timings here are best-effort merges.
0 drivers started on intermediates; the biggest pit wave came on lap 21 (3 cars) — the simultaneous compound switch is visible across the field.
Corner analysis
Average speed by position around the lap — ANT vs RUS, laps 27–36 (shared clean window), car positions normalised per lap from the start/finish line; C-labels are auto-detected apexes.
ANT is quicker through 73 of 120 track segments vs RUS (43 to RUS); biggest edges: ANT +68 km/h at 88% distance, RUS +159 km/h at 0%.
Penalties & steward decisions
| Lap | Car | Decision / message |
|---|---|---|
| 3 | 43 COL+44 HAM | TURN 11 INCIDENT INVOLVING CARS 43 (COL) AND 44 (HAM) NOTED - CAUSING A COLLISION |
| 4 | 43 COL+44 HAM | FIA STEWARDS: TURN 11 INCIDENT INVOLVING CARS 43 (COL) AND 44 (HAM) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION |
| 8 | 10 GAS | TURN 17 INCIDENT INVOLVING CAR 10 (GAS) NOTED - CAUSING A COLLISION |
| 8 | 10 GAS | FIA STEWARDS: TURN 17 INCIDENT INVOLVING CAR 10 (GAS) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION |
| 9 | 30 LAW+10 GAS | FIA STEWARDS: UPDATE: TURN 17 INCIDENT INVOLVING CARS 30 (LAW) AND 10 (GAS) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION |
| 9 | 30 LAW+10 GAS | FIA STEWARDS: TURN 17 INCIDENT INVOLVING CARS 30 (LAW) AND 10 (GAS) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - CAUSING A COLLISION |
| 9 | 81 PIA | CAR 81 (PIA) TIME 2:11.907 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 15 LAP 6 13:13:19 |
| 9 | 30 LAW | CAR 30 (LAW) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 15 LAP 6 13:14:05 (PIT) |
| 14 | 41 LIN+11 PER | TURN 11 INCIDENT INVOLVING CARS 41 (LIN) AND 11 (PER) NOTED - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK |
| 14 | 11 PER | CAR 11 (PER) TIME 1:36.951 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 11 LAP 12 13:27:01 |
| 16 | 41 LIN+11 PER | FIA STEWARDS: TURN 11 INCIDENT INVOLVING CARS 41 (LIN) AND 11 (PER) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK |
| 16 | 3 VER | INCIDENT INVOLVING CAR 3 (VER) NOTED - FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS – CROSSING THE LINE AT PIT EXIT |
| 17 | 31 OCO | INCIDENT INVOLVING CAR 31 (OCO) NOTED - YELLOW FLAG INFRINGEMENT |
| 17 | 23 ALB | INCIDENT INVOLVING CAR 23 (ALB) NOTED - YELLOW FLAG INFRINGEMENT |
| 17 | 14 ALO | INCIDENT INVOLVING CAR 14 (ALO) NOTED - YELLOW FLAG INFRINGEMENT |
| 17 | 18 STR | CAR 18 (STR) TIME 1:40.953 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 17 LAP 15 13:32:27 |
| 19 | 18 STR | CAR 18 (STR) TIME 1:36.371 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 17 13:34:39 |
| 20 | 3 VER | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 3 (VER) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS – CROSSING THE LINE AT PIT EXIT |
| 21 | 23 ALB+3 VER | TURN 18 INCIDENT INVOLVING CARS 23 (ALB) AND 3 (VER) NOTED |
| 21 | 12 ANT | CAR 12 (ANT) TIME 1:33.345 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 19 13:37:17 |
| 22 | 23 ALB+3 VER | FIA STEWARDS: TURN 18 INCIDENT INVOLVING CARS 23 (ALB) AND 3 (VER) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION |
| 25 | 14 ALO | CAR 14 (ALO) TIME 1:36.386 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 23 13:44:15 |
| 26 | 77 BOT | INCIDENT INVOLVING CAR 77 (BOT) NOTED - SPEEDING IN THE PIT LANE |
| 28 | 77 BOT | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 77 (BOT) UNDER INVESTIGATION - SPEEDING IN THE PIT LANE |
| 28 | 31 OCO | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 31 (OCO) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - YELLOW FLAG INFRINGEMENT |
| 28 | 23 ALB | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 23 (ALB) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - YELLOW FLAG INFRINGEMENT |
| 29 | 14 ALO | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 14 (ALO) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - YELLOW FLAG INFRINGEMENT |
| 30 | 77 BOT | PenaltyFIA STEWARDS: DRIVE THROUGH PENALTY FOR CAR 77 (BOT) - SPEEDING IN THE PIT LANE |
| 33 | 14 ALO | CAR 14 (ALO) TIME 1:36.080 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 29 13:53:53 |
| 33 | 77 BOT | FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - DRIVE THROUGH PENALTY FOR CAR 77 (BOT) - SPEEDING IN THE PIT LANE |
| 36 | 31 OCO | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 31 (OCO) NO FURTHER ACTION - YELLOW FLAG INFRINGEMENT |
| 36 | 23 ALB | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 23 (ALB) NO FURTHER ACTION - YELLOW FLAG INFRINGEMENT |
| 36 | 14 ALO | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 14 (ALO) NO FURTHER ACTION - YELLOW FLAG INFRINGEMENT |
| 43 | 1 NOR | CAR 1 (NOR) TIME 1:32.662 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 42 14:13:06 |
| 43 | 77 BOT | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 77 (BOT) - IGNORING BLUE FLAGS |
| 46 | 12 ANT | CAR 12 (ANT) TIME 1:32.399 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 11 LAP 45 14:18:11 |
| 47 | 14 ALO | CAR 14 (ALO) TIME 1:33.512 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 44 14:18:17 |
| 48 | 14 ALO | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 14 (ALO) - TRACK LIMITS |
| 48 | 87 BEA | CAR 87 (BEA) TIME 1:37.535 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 7 LAP 47 14:22:07 |
| 49 | 14 ALO | CAR 14 (ALO) TIME 1:36.389 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 17 LAP 46 14:22:30 |
| 57 | 16 LEC | CAR 16 (LEC) TIME 1:49.834 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 8 LAP 57 14:36:53 |
| 57 | 16 LEC | CAR 16 (LEC) TIME 1:49.834 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 57 14:36:46 |
| 57 | 63 RUS | TURN 17 INCIDENT INVOLVING CAR 63 (RUS) NOTED - MOVING UNDER BRAKING |
| 57 | 3 VER+63 RUS | TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 3 (VER) AND 63 (RUS) NOTED - CAUSING A COLLISION |
| 57 | 16 LEC+63 RUS | TURN 17 INCIDENT INVOLVING CARS 16 (LEC) AND 63 (RUS) NOTED - CAUSING A COLLISION |
| 57 | 16 LEC | CAR 16 (LEC) TIME 1:49.834 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 15 LAP 57 14:37:31 |
| 57 | 16 LEC | CAR 16 (LEC) TIME 1:49.834 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 7 LAP 57 14:36:54 |
| 57 | 16 LEC | INCIDENT INVOLVING CAR 16 (LEC) NOTED - LEAVING THE TRACK MULTIPLE TIMES AND GAINING AN ADVANTAGE |
| 57 | 16 LEC | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 16 (LEC) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - LEAVING THE TRACK MULTIPLE TIMES AND GAINING AN ADVANTAGE |
| 57 | 63 RUS | FIA STEWARDS: TURN 17 INCIDENT INVOLVING CAR 63 (RUS) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - MOVING UNDER BRAKING |
| 57 | 3 VER+63 RUS | FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 3 (VER) AND 63 (RUS) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - CAUSING A COLLISION |
| 57 | 16 LEC+63 RUS | FIA STEWARDS: TURN 17 INCIDENT INVOLVING CARS 16 (LEC) AND 63 (RUS) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - CAUSING A COLLISION |
| 57 | 16 LEC | INCIDENT INVOLVING CAR 16 (LEC) NOTED - UNSAFE CONDITION |
| 57 | 16 LEC | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 16 (LEC) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - UNSAFE CONDITION |
Championship state
ANT leads the championship on 100 points, 20 clear with 507 points still available in 19 rounds.
Drivers
| Pos | Driver | Team | Points | This race | Model |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT | Mercedes | 100 | +25 | 100 |
| 2 | RUS | Mercedes | 80 | +12 | 80 |
| 3 | LEC | Ferrari | 63 | +8 | 63 |
| 4 | NOR | McLaren | 51 | +18 | 51 |
| 5 | HAM | Ferrari | 49 | +6 | 49 |
| 6 | PIA | McLaren | 43 | +15 | 43 |
| 7 | VER | Red Bull Racing | 26 | +10 | 26 |
| 8 | BEA | Haas F1 Team | 17 | +0 | 17 |
| 9 | GAS | Alpine | 16 | +0 | 16 |
| 10 | LAW | Racing Bulls | 10 | +0 | 10 |
| 11 | COL | Alpine | 5 | +4 | 5 |
| 12 | LIN | Racing Bulls | 4 | +0 | 4 |
| 13 | HAD | Red Bull Racing | 4 | +0 | 4 |
| 14 | SAI | Williams | 4 | +2 | 4 |
| 15 | BOR | Audi | 2 | +0 | 2 |
| 16 | OCO | Haas F1 Team | 1 | +0 | 1 |
| 17 | ALB | Williams | 1 | +1 | 1 |
| 18 | HUL | Audi | 0 | +0 | 0 |
| 19 | BOT | Cadillac | 0 | +0 | 0 |
| 20 | PER | Cadillac | 0 | +0 | 0 |
| 21 | ALO | Aston Martin | 0 | +0 | 0 |
| 22 | STR | Aston Martin | 0 | +0 | 0 |
Constructors
| Pos | Team | Drivers | Points | This race | Model |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | ANT · RUS | 180 | +37 | 180 |
| 2 | Ferrari | HAM · LEC | 112 | +14 | 112 |
| 3 | McLaren | NOR · PIA | 94 | +33 | 94 |
| 4 | Red Bull Racing | HAD · VER | 30 | +10 | 30 |
| 5 | Alpine | COL · GAS | 21 | +4 | 21 |
| 6 | Haas F1 Team | BEA · OCO | 18 | +0 | 18 |
| 7 | Racing Bulls | LAW · LIN | 14 | +0 | 14 |
| 8 | Williams | ALB · SAI | 5 | +3 | 5 |
| 9 | Audi | BOR · HUL | 2 | +0 | 2 |
| 10 | Cadillac | BOT · PER | 0 | +0 | 0 |
| 11 | Aston Martin | ALO · STR | 0 | +0 | 0 |
Standings snapshots at this round from the feed (constructors = driver points summed per team they scored them for) · Model = live projection's final predicted points
Weather conditions
Sprint weekend
Sprint Qualifying set the Sprint's grid; the Sprint awarded its own points, counted in the championship state above.
Sprint Qualifying
| Pos | Driver | Team | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | McLaren | 1:27.869 |
| 2 | ANT | Mercedes | 1:28.091 |
| 3 | PIA | McLaren | 1:28.108 |
| 4 | LEC | Ferrari | 1:28.239 |
| 5 | VER | Red Bull Racing | 1:28.461 |
| 6 | RUS | Mercedes | 1:28.493 |
| 7 | HAM | Ferrari | 1:28.618 |
| 8 | COL | Alpine | 1:29.320 |
| 9 | HAD | Red Bull Racing | 1:29.422 |
| 10 | GAS | Alpine | 1:29.474 |
| 11 | BOR | Audi | 1:29.994 |
| 12 | HUL | Audi | 1:30.019 |
| 13 | BEA | Haas F1 Team | 1:30.116 |
| 14 | ALB | Williams | 1:30.216 |
| 15 | SAI | Williams | 1:30.224 |
| 16 | LIN | Racing Bulls | 1:30.573 |
| 17 | LAW | Racing Bulls | 1:31.043 |
| 18 | OCO | Haas F1 Team | 1:31.245 |
| 19 | PER | Cadillac | 1:31.255 |
| 20 | BOT | Cadillac | 1:31.826 |
| 21 | ALO | Aston Martin | 1:41.311 |
| 22 | STR | Aston Martin | - |
Sprint · 19 laps
| Pos | Driver | Team | Grid | Gap | Best lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | McLaren | 1 | — | 1:31.885 L10 | 8 |
| 2 | PIA | McLaren | 3 | +3.766 | 1:32.079 L16 | 7 |
| 3 | LEC | Ferrari | 4 | +6.251 | 1:31.964 L11 | 6 |
| 4 | RUS | Mercedes | 6 | +12.951 | 1:32.387 L10 | 5 |
| 5 | VER | Red Bull Racing | 5 | +13.639 | 1:32.201 L19 | 4 |
| 6 | ANT | Mercedes | 2 | +13.777 | 1:31.932 L11 | 3 |
| 7 | HAM | Ferrari | 7 | +21.665 | 1:32.448 L6 | 2 |
| 8 | GAS | Alpine | 10 | +30.525 | 1:33.072 L10 | 1 |
| 9 | HAD | Red Bull Racing | 9 | +35.346 | 1:33.195 L11 | 0 |
| 10 | COL | Alpine | 8 | +36.970 | 1:33.139 L6 | 0 |
| 11 | BOR | Audi | 11 | +48.438 | 1:34.174 L8 | 0 |
| 12 | OCO | Haas F1 Team | 16 | +56.972 | 1:34.409 L6 | 0 |
| 13 | BEA | Haas F1 Team | 13 | +57.365 | 1:34.524 L6 | 0 |
| 14 | SAI | Williams | 14 | +58.504 | 1:34.008 L5 | 0 |
| 15 | LAW | Racing Bulls | 15 | +59.358 | 1:34.204 L10 | 0 |
| 16 | ALO | Aston Martin | 20 | +76.067 | 1:34.720 L11 | 0 |
| 17 | PER | Cadillac | 17 | +76.691 | 1:35.015 L6 | 0 |
| 18 | STR | Aston Martin | 21 | +77.626 | 1:35.009 L10 | 0 |
| 19 | ALB | Williams | 18 | +88.173 | 1:33.473 L18 | 0 |
| 20 | BOT | Cadillac | 19 | +89.597 | 1:35.856 L10 | 0 |
| DNF | HUL | Audi | 12 | - | - | 0 |
| DNF | LIN | Racing Bulls | 22 | - | - | 0 |
Classification
| Pos | Driver | Team | Grid | Gap | Stops | Best lap | Tyre | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT | Mercedes | 1 | — | 1 | 1:31.968 L34 | HHard | 25 |
| 2 | NOR | McLaren | 4 | +3.264 | 1 | 1:31.869 L35 | HHard | 18 |
| 3 | PIA | McLaren | 7 | +27.092 | 1 | 1:31.949 L30 | HHard | 15 |
| 4 | RUS | Mercedes | 5 | +43.051 | 1 | 1:32.446 L53 | HHard | 12 |
| 5 | VER | Red Bull Racing | 2 | +43.949 | 1 | 1:33.110 L24 | HHard | 10 |
| 6 | LEC | Ferrari | 3 | +44.245 | 1 | 1:32.515 L44 | HHard | 8 |
| 7 | HAM | Ferrari | 6 | +53.753 | 1 | 1:32.676 L29 | HHard | 6 |
| 8 | COL | Alpine | 8 | +61.871 | 1 | 1:33.035 L33 | HHard | 4 |
| 9 | SAI | Williams | 13 | +82.072 | 1 | 1:33.026 L30 | HHard | 2 |
| 10 | ALB | Williams | 15 | +90.972 | 1 | 1:33.784 L30 | HHard | 1 |
| 11 | BEA | Haas F1 Team | 12 | 1L | 1 | 1:33.744 L28 | HHard | 0 |
| 12 | BOR | Audi | 21 | 1L | 1 | 1:33.500 L55 | HHard | 0 |
| 13 | OCO | Haas F1 Team | 14 | 1L | 1 | 1:33.712 L33 | HHard | 0 |
| 14 | LIN | Racing Bulls | 16 | 1L | 1 | 1:34.058 L30 | HHard | 0 |
| 15 | ALO | Aston Martin | 17 | 1L | 1 | 1:34.594 L45 | SSoft | 0 |
| 16 | PER | Cadillac | 20 | 1L | 1 | 1:34.895 L31 | HHard | 0 |
| 17 | STR | Aston Martin | 18 | 1L | 2 | 1:34.716 L56 | SSoft | 0 |
| 18 | BOT | Cadillac | 19 | 2L | 3 | 1:36.080 L16 | MMedium | 0 |
| DNF | HUL | Audi | 10 | 50L | 2 | 1:34.523 L4 | MMedium | 0 |
| DNF | LAW | Racing Bulls | 11 | 51L | 1 | 1:34.814 L3 | MMedium | 0 |
| DNF | GAS | Alpine | 9 | 53L | - | 1:34.856 L4 | MMedium | 0 |
| DNF | HAD | Red Bull Racing | 22 | 53L | - | 1:34.833 L4 | HHard | 0 |